Licensed to George Mason University HY-TEK's Meet Manager 2/28/2009
2009 CAA Swimming & Diving Championship
Sponsored by Marriott Hotels of N. Virginia
Team Rankings - Through Event 44
Women - Team Scores
Place School Points
===================================================================
1 TOWSON UNIVERSITY SWIMMING TOWS 741
2 WILLIAM AND MARY W&M 526
3 UNC-WILMINGTON UNCW 476.5
4 GEORGE MASON UNIVERSITY GMU 468
5 JAMES MADISON UNIVERSITY JMU 389
6 DELAWARE DEL 331
7 OLD DOMINION UNIVERSITY ODU 309.5
8 NORTHEASTERN UNIVERSITY NU 224
9 DREXEL UNIVERSITY DREX 130
Men - Team Scores
Place School Points
===================================================================
1 UNC-WILMINGTON UNCW 721
2 OLD DOMINION UNIVERSITY ODU 589
3 DELAWARE DEL 491
4 WILLIAM AND MARY W&M 466
5 GEORGE MASON UNIVERSITY GMU 456.5
6 DREXEL UNIVERSITY DREX 368
7 TOWSON UNIVERSITY SWIMMING TOWS 279.5
Women - Individual Scores
Place Name Year School Points
=====================================================================
1 Danner, Ashley FR GMU 60
1 Radloff, Katie JR W&M 60
1 Budner, Meredith SO TOWS 60
4 Kirsteier, Caitlin JR UNCW 53
5 Golden, Brooke SO TOWS 51
6 Haraldsdottir, ErlaDogg FR ODU 50
6 Chinni, Laura JR UNCW 50
8 Czarnecki, Cari FR TOWS 47
9 Naber, PJ JR JMU 46
10 Wimberley, Ivelisse JR TOWS 45
11 Rieveley, Hillary SR TOWS 43
12 Cheslock, Mary Beth SR GMU 42
13 Zeller, Kayla SO TOWS 41
13 Barry, Cortney SO DEL 41
15 Hynes, Kate SR DREX 40
16 Guers, Lindsay JR W&M 38
17 Impink, Caitlin JR GMU 37
18 Hartman, Jackie SO JMU 36
18 Glaser, Robin JR TOWS 36
20 Hewitt, Hailey FR W&M 35
20 Crosby, Jordan JR TOWS 35
Men - Individual Scores
Place Name Year School Points
=====================================================================
1 Wolter, Preston FR GMU 60
1 Arnason, ArniMar FR ODU 60
3 Lundberg, Johan SR ODU 52
3 Pinno, Eric SR TOWS 52
5 Murphy, Luke SO UNCW 51
6 Gillan, Hans JR DEL 50
7 Carter, Grady SO DEL 48
8 Matthews, Shawn SR W&M 47
8 Anderson, Robert JR UNCW 47
10 Ramkvist, Kristian JR ODU 45
11 Spake, Gavin FR UNCW 42
11 Hyman, Josh FR DEL 42
13 Rogers, Andrew JR UNCW 41
13 Gallagher, Kevin JR W&M 41
13 Guntoro, Bobby SO UNCW 41
13 Ohlhaver, John SR DEL 41
17 Bahr, Bryan FR GMU 40
18 Akkari, Aidan FR UNCW 38
18 Benecki, Steven JR GMU 38
20 Rainey, Bennett JR UNCW 37
Event 31 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
CAA Top Perf: ! 16:16.50 2/28/2009 Meredith Budner, Towson
CAA Meet Rec: # 16:16.50 2/28/2009 Meredith Budner, Towson
15:53.38 A
16:31.51 B
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Budner, Meredith SO TOWSON 16:50.79 16:16.50!B
r:+0.81 26.43 54.98 (28.55) 1:23.98 (29.00) 1:53.53 (29.55)
2:22.91 (29.38) 2:52.83 (29.92) 3:22.39 (29.56) 3:51.95 (29.56)
4:21.69 (29.74) 4:51.54 (29.85) 5:21.39 (29.85) 5:51.49 (30.10)
6:21.05 (29.56) 6:51.10 (30.05) 7:20.82 (29.72) 7:50.47 (29.65)
8:20.47 (30.00) 8:50.19 (29.72) 9:19.62 (29.43) 9:49.72 (30.10)
10:19.38 (29.66) 10:49.25 (29.87) 11:18.91 (29.66) 11:49.08 (30.17)
12:18.86 (29.78) 12:49.09 (30.23) 13:19.07 (29.98) 13:49.23 (30.16)
14:19.17 (29.94) 14:49.07 (29.90) 15:18.76 (29.69) 15:47.85 (29.09)
16:16.50 (28.65)
2 Barry, Cortney SO DEL 16:54.47 16:24.87 B
27.54 56.89 (29.35) 1:26.55 (29.66) 1:56.23 (29.68)
2:26.12 (29.89) 2:55.91 (29.79) 3:25.92 (30.01) 3:56.01 (30.09)
4:26.11 (30.10) 4:56.14 (30.03) 5:26.32 (30.18) 5:56.52 (30.20)
6:26.43 (29.91) 6:56.55 (30.12) 7:26.55 (30.00) 7:56.59 (30.04)
8:26.58 (29.99) 8:56.60 (30.02) 9:26.49 (29.89) 9:56.60 (30.11)
10:26.68 (30.08) 10:57.13 (30.45) 11:27.04 (29.91) 11:56.92 (29.88)
12:26.92 (30.00) 12:56.86 (29.94) 13:26.99 (30.13) 13:57.09 (30.10)
14:26.89 (29.80) 14:56.83 (29.94) 15:26.58 (29.75) 15:56.22 (29.64)
16:24.87 (28.65)
3 Mortensen, Danielle SR UNCW 17:00.38 16:26.79 B
27.92 57.49 (29.57) 1:27.31 (29.82) 1:57.24 (29.93)
2:27.33 (30.09) 2:57.41 (30.08) 3:27.40 (29.99) 3:57.34 (29.94)
4:27.47 (30.13) 4:57.57 (30.10) 5:27.44 (29.87) 5:57.44 (30.00)
6:27.38 (29.94) 6:57.30 (29.92) 7:27.22 (29.92) 7:57.10 (29.88)
8:26.94 (29.84) 8:56.88 (29.94) 9:26.78 (29.90) 9:56.75 (29.97)
10:26.55 (29.80) 10:56.43 (29.88) 11:26.36 (29.93) 11:56.50 (30.14)
12:26.56 (30.06) 12:56.66 (30.10) 13:27.06 (30.40) 13:57.20 (30.14)
14:27.53 (30.33) 14:57.52 (29.99) 15:27.70 (30.18) 15:57.62 (29.92)
16:26.79 (29.17)
4 Golden, Brooke SO TOWSON 16:51.14 16:36.30
27.91 57.49 (29.58) 1:27.54 (30.05) 1:57.78 (30.24)
2:28.05 (30.27) 2:58.43 (30.38) 3:28.77 (30.34) 3:59.12 (30.35)
4:29.60 (30.48) 4:59.87 (30.27) 5:30.34 (30.47) 6:00.48 (30.14)
6:30.55 (30.07) 7:00.76 (30.21) 7:30.90 (30.14) 8:00.78 (29.88)
8:30.80 (30.02) 9:01.04 (30.24) 9:31.34 (30.30) 10:01.51 (30.17)
10:31.64 (30.13) 11:01.99 (30.35) 11:32.28 (30.29) 12:02.68 (30.40)
12:33.09 (30.41) 13:03.53 (30.44) 13:34.07 (30.54) 14:04.77 (30.70)
14:35.46 (30.69) 15:05.95 (30.49) 15:36.50 (30.55) 16:06.91 (30.41)
16:36.30 (29.39)
5 Konieczny, Emily SO JMU 17:06.89 16:38.24
r:+0.84 27.86 57.51 (29.65) 1:27.22 (29.71) 1:57.18 (29.96)
2:27.35 (30.17) 2:57.53 (30.18) 3:27.81 (30.28) 3:58.03 (30.22)
4:28.35 (30.32) 4:58.55 (30.20) 5:28.59 (30.04) 5:58.90 (30.31)
6:29.18 (30.28) 6:59.61 (30.43) 7:30.02 (30.41) 8:00.49 (30.47)
8:30.90 (30.41) 9:01.40 (30.50) 9:31.97 (30.57) 10:02.42 (30.45)
10:32.88 (30.46) 11:03.38 (30.50) 11:34.07 (30.69) 12:04.71 (30.64)
12:35.19 (30.48) 13:05.79 (30.60) 13:36.35 (30.56) 14:06.95 (30.60)
14:37.49 (30.54) 15:08.09 (30.60) 15:38.64 (30.55) 16:08.93 (30.29)
16:38.24 (29.31)
6 Banks, Meredith SO UNCW 17:51.34 16:41.38
r:+0.80 28.20 57.95 (29.75) 1:28.34 (30.39) 1:58.75 (30.41)
2:29.41 (30.66) 2:59.99 (30.58) 3:30.38 (30.39) 4:00.85 (30.47)
4:31.25 (30.40) 5:01.62 (30.37) 5:32.05 (30.43) 6:02.22 (30.17)
6:32.55 (30.33) 7:02.85 (30.30) 7:33.11 (30.26) 8:03.32 (30.21)
8:33.83 (30.51) 9:04.45 (30.62) 9:34.93 (30.48) 10:05.49 (30.56)
10:35.88 (30.39) 11:06.27 (30.39) 11:36.65 (30.38) 12:07.19 (30.54)
12:37.60 (30.41) 13:07.99 (30.39) 13:38.59 (30.60) 14:09.38 (30.79)
14:39.83 (30.45) 15:10.44 (30.61) 15:41.08 (30.64) 16:11.56 (30.48)
16:41.38 (29.82)
7 Zeller, Kayla SO TOWSON 16:57.58 16:41.99
27.60 57.26 (29.66) 1:27.27 (30.01) 1:57.43 (30.16)
2:27.71 (30.28) 2:58.01 (30.30) 3:28.51 (30.50) 3:58.96 (30.45)
4:29.38 (30.42) 4:59.99 (30.61) 5:30.21 (30.22) 6:00.66 (30.45)
6:31.25 (30.59) 7:01.76 (30.51) 7:32.32 (30.56) 8:02.53 (30.21)
8:33.05 (30.52) 9:03.39 (30.34) 9:33.82 (30.43) 10:04.50 (30.68)
10:35.15 (30.65) 11:05.57 (30.42) 11:36.15 (30.58) 12:06.85 (30.70)
12:37.32 (30.47) 13:07.88 (30.56) 13:38.70 (30.82) 14:09.57 (30.87)
14:40.38 (30.81) 15:11.16 (30.78) 15:41.72 (30.56) 16:12.15 (30.43)
16:41.99 (29.84)
8 Kranz, Lauren FR JMU 17:24.06 16:45.71
r:+0.72 27.92 58.25 (30.33) 1:29.18 (30.93) 1:59.59 (30.41)
2:30.14 (30.55) 3:00.48 (30.34) 3:30.73 (30.25) 4:01.28 (30.55)
4:31.66 (30.38) 5:02.19 (30.53) 5:32.77 (30.58) 6:03.40 (30.63)
6:33.91 (30.51) 7:04.36 (30.45) 7:34.90 (30.54) 8:05.25 (30.35)
8:35.76 (30.51) 9:06.36 (30.60) 9:37.00 (30.64) 10:07.57 (30.57)
10:38.32 (30.75) 11:08.96 (30.64) 11:39.46 (30.50) 12:09.97 (30.51)
12:40.66 (30.69) 13:11.20 (30.54) 13:41.65 (30.45) 14:12.33 (30.68)
14:43.62 (31.29) 15:14.75 (31.13) 15:45.66 (30.91) 16:16.42 (30.76)
16:45.71 (29.29)
9 Dodd, Stephanie FR DEL 17:29.95 16:49.69
28.07 58.07 (30.00) 1:28.26 (30.19) 1:58.66 (30.40)
2:29.18 (30.52) 2:59.67 (30.49) 3:30.18 (30.51) 4:00.83 (30.65)
4:31.64 (30.81) 5:02.38 (30.74) 5:33.23 (30.85) 6:04.19 (30.96)
6:34.94 (30.75) 7:05.70 (30.76) 7:36.59 (30.89) 8:07.38 (30.79)
8:38.03 (30.65) 9:08.61 (30.58) 9:39.40 (30.79) 10:10.27 (30.87)
10:40.96 (30.69) 11:11.74 (30.78) 11:42.59 (30.85) 12:13.52 (30.93)
12:44.32 (30.80) 13:15.37 (31.05) 13:46.38 (31.01) 14:17.36 (30.98)
14:48.19 (30.83) 15:18.98 (30.79) 15:49.75 (30.77) 16:20.50 (30.75)
16:49.69 (29.19)
10 Emery, Molly FR W&M 17:03.86 16:55.76
27.80 57.75 (29.95) 1:27.90 (30.15) 1:58.59 (30.69)
2:29.27 (30.68) 2:59.93 (30.66) 3:30.69 (30.76) 4:01.72 (31.03)
4:32.43 (30.71) 5:03.22 (30.79) 5:34.34 (31.12) 6:05.31 (30.97)
6:36.45 (31.14) 7:07.66 (31.21) 7:38.90 (31.24) 8:09.69 (30.79)
8:40.72 (31.03) 9:11.87 (31.15) 9:43.04 (31.17) 10:14.29 (31.25)
10:45.53 (31.24) 11:17.06 (31.53) 11:48.32 (31.26) 12:19.48 (31.16)
12:50.79 (31.31) 13:22.06 (31.27) 13:53.21 (31.15) 14:24.43 (31.22)
14:55.70 (31.27) 15:26.27 (30.57) 15:56.51 (30.24) 16:26.63 (30.12)
16:55.76 (29.13)
11 Hall, Erica SO TOWSON 17:16.04 17:03.45
r:+0.84 28.27 59.10 (30.83) 1:30.11 (31.01) 2:00.92 (30.81)
2:31.31 (30.39) 3:01.69 (30.38) 3:31.84 (30.15) 4:02.31 (30.47)
4:32.57 (30.26) 5:03.34 (30.77) 5:34.09 (30.75) 6:04.98 (30.89)
6:36.22 (31.24) 7:07.44 (31.22) 7:38.60 (31.16) 8:10.01 (31.41)
8:41.40 (31.39) 9:12.70 (31.30) 9:44.35 (31.65) 10:15.70 (31.35)
10:47.23 (31.53) 11:18.73 (31.50) 11:50.50 (31.77) 12:21.91 (31.41)
12:53.56 (31.65) 13:25.04 (31.48) 13:57.13 (32.09) 14:28.44 (31.31)
14:59.88 (31.44) 15:31.87 (31.99) 16:03.01 (31.14) 16:33.78 (30.77)
17:03.45 (29.67)
12 Fireman, Liz FR W&M 17:19.53 17:07.71
28.99 1:00.34 (31.35) 1:31.94 (31.60) 2:03.64 (31.70)
2:35.01 (31.37) 3:06.28 (31.27) 3:37.66 (31.38) 4:09.10 (31.44)
4:40.35 (31.25) 5:11.85 (31.50) 5:43.27 (31.42) 6:14.67 (31.40)
6:45.96 (31.29) 7:17.24 (31.28) 7:48.38 (31.14) 8:19.58 (31.20)
8:50.63 (31.05) 9:21.89 (31.26) 9:53.18 (31.29) 10:24.53 (31.35)
10:55.66 (31.13) 11:26.92 (31.26) 11:58.29 (31.37) 12:29.36 (31.07)
13:00.58 (31.22) 13:31.78 (31.20) 14:03.26 (31.48) 14:34.29 (31.03)
15:05.52 (31.23) 15:36.63 (31.11) 16:07.56 (30.93) 16:38.13 (30.57)
17:07.71 (29.58)
13 Sutliff, Emily JR NU HUSKIES 17:07.79 17:09.33
27.71 57.58 (29.87) 1:28.13 (30.55) 1:58.88 (30.75)
2:29.37 (30.49) 2:59.88 (30.51) 3:30.93 (31.05) 4:01.86 (30.93)
4:32.62 (30.76) 5:03.69 (31.07) 5:34.59 (30.90) 6:05.73 (31.14)
6:37.06 (31.33) 7:08.00 (30.94) 7:39.39 (31.39) 8:10.44 (31.05)
8:41.58 (31.14) 9:12.61 (31.03) 9:44.09 (31.48) 10:15.30 (31.21)
10:46.81 (31.51) 11:18.20 (31.39) 11:49.92 (31.72) 12:21.36 (31.44)
12:53.60 (32.24) 13:25.29 (31.69) 13:57.40 (32.11) 14:29.82 (32.42)
15:02.06 (32.24) 15:34.31 (32.25) 16:06.67 (32.36) 16:38.99 (32.32)
17:09.33 (30.34)
14 Richardson, Kasey FR UNCW 17:41.42 17:14.80
r:+0.74 28.42 1:00.01 (31.59) 1:31.92 (31.91) 2:03.41 (31.49)
2:34.79 (31.38) 3:06.25 (31.46) 3:38.10 (31.85) 4:10.03 (31.93)
4:41.50 (31.47) 5:13.31 (31.81) 5:45.29 (31.98) 6:16.68 (31.39)
6:48.46 (31.78) 7:20.24 (31.78) 7:51.88 (31.64) 8:23.45 (31.57)
8:55.13 (31.68) 9:26.73 (31.60) 9:58.19 (31.46) 10:29.58 (31.39)
11:00.91 (31.33) 11:32.32 (31.41) 12:03.76 (31.44) 12:35.18 (31.42)
13:06.80 (31.62) 13:38.22 (31.42) 14:09.84 (31.62) 14:41.21 (31.37)
15:12.38 (31.17) 15:43.58 (31.20) 16:14.45 (30.87) 16:45.38 (30.93)
17:14.80 (29.42)
15 Larsson, Caroline SO ODU 17:37.94 17:17.98
r:+0.83 28.84 59.82 (30.98) 1:31.18 (31.36) 2:02.59 (31.41)
2:33.98 (31.39) 3:05.46 (31.48) 3:36.94 (31.48) 4:08.19 (31.25)
4:39.47 (31.28) 5:10.49 (31.02) 5:41.66 (31.17) 6:12.98 (31.32)
6:44.17 (31.19) 7:15.77 (31.60) 7:47.48 (31.71) 8:19.04 (31.56)
8:50.82 (31.78) 9:22.39 (31.57) 9:54.07 (31.68) 10:25.82 (31.75)
10:57.45 (31.63) 11:29.23 (31.78) 12:01.14 (31.91) 12:32.82 (31.68)
13:04.52 (31.70) 13:36.39 (31.87) 14:08.20 (31.81) 14:40.10 (31.90)
15:12.05 (31.95) 15:44.15 (32.10) 16:16.07 (31.92) 16:47.87 (31.80)
17:17.98 (30.11)
16 LeGuyader, Clare SO W&M 17:38.18 17:22.00
28.71 59.80 (31.09) 1:31.03 (31.23) 2:02.06 (31.03)
2:33.29 (31.23) 3:04.73 (31.44) 3:36.12 (31.39) 4:07.55 (31.43)
4:38.95 (31.40) 5:10.57 (31.62) 5:42.22 (31.65) 6:13.94 (31.72)
6:45.72 (31.78) 7:17.42 (31.70) 7:48.98 (31.56) 8:20.89 (31.91)
8:52.81 (31.92) 9:24.81 (32.00) 9:56.78 (31.97) 10:28.58 (31.80)
11:00.68 (32.10) 11:32.72 (32.04) 12:04.76 (32.04) 12:36.89 (32.13)
13:09.10 (32.21) 13:41.41 (32.31) 14:13.42 (32.01) 14:45.69 (32.27)
15:17.68 (31.99) 15:49.81 (32.13) 16:21.56 (31.75) 16:52.81 (31.25)
17:22.00 (29.19)
17 Guntner, Lauren SO DEL 17:32.20 17:22.33
r:+0.98 28.44 59.11 (30.67) 1:30.30 (31.19) 2:01.34 (31.04)
2:32.55 (31.21) 3:03.93 (31.38) 3:35.23 (31.30) 4:06.60 (31.37)
4:38.19 (31.59) 5:09.78 (31.59) 5:41.38 (31.60) 6:13.10 (31.72)
6:44.81 (31.71) 7:16.58 (31.77) 7:48.57 (31.99) 8:20.54 (31.97)
8:52.70 (32.16) 9:24.81 (32.11) 9:57.01 (32.20) 10:29.06 (32.05)
11:01.07 (32.01) 11:33.04 (31.97) 12:04.99 (31.95) 12:36.92 (31.93)
13:08.81 (31.89) 13:40.81 (32.00) 14:12.96 (32.15) 14:44.98 (32.02)
15:17.00 (32.02) 15:49.04 (32.04) 16:20.91 (31.87) 16:52.29 (31.38)
17:22.33 (30.04)
18 Teres, Allison FR ODU 18:07.97 17:33.15
r:+0.77 28.41 59.03 (30.62) 1:30.54 (31.51) 2:02.22 (31.68)
2:33.87 (31.65) 3:05.58 (31.71) 3:37.25 (31.67) 4:09.09 (31.84)
4:40.98 (31.89) 5:13.18 (32.20) 5:45.36 (32.18) 6:17.59 (32.23)
6:49.93 (32.34) 7:22.15 (32.22) 7:54.39 (32.24) 8:26.56 (32.17)
8:59.00 (32.44) 9:31.12 (32.12) 10:03.30 (32.18) 10:35.64 (32.34)
11:07.91 (32.27) 11:40.12 (32.21) 12:12.62 (32.50) 12:45.04 (32.42)
13:17.55 (32.51) 13:50.02 (32.47) 14:22.43 (32.41) 14:54.94 (32.51)
15:27.39 (32.45) 15:59.60 (32.21) 16:31.52 (31.92) 17:03.02 (31.50)
17:33.15 (30.13)
19 Friedrich, Kiley SO DEL 17:59.12 17:35.15
28.63 59.81 (31.18) 1:31.25 (31.44) 2:03.33 (32.08)
2:35.18 (31.85) 3:07.01 (31.83) 3:38.78 (31.77) 4:10.76 (31.98)
4:42.65 (31.89) 5:14.87 (32.22) 5:47.22 (32.35) 6:19.29 (32.07)
6:51.55 (32.26) 7:23.83 (32.28) 7:56.31 (32.48) 8:28.67 (32.36)
9:00.97 (32.30) 9:32.99 (32.02) 10:05.25 (32.26) 10:37.65 (32.40)
11:09.56 (31.91) 11:42.14 (32.58) 12:14.03 (31.89) 12:46.41 (32.38)
13:18.57 (32.16) 13:50.60 (32.03) 14:23.64 (33.04) 14:55.99 (32.35)
15:28.16 (32.17) 16:00.43 (32.27) 16:32.52 (32.09) 17:04.53 (32.01)
17:35.15 (30.62)
20 Thompson, Tara SR NU HUSKIES 18:10.17 17:40.74
r:+0.84 28.27 59.22 (30.95) 1:30.87 (31.65) 2:02.81 (31.94)
2:34.84 (32.03) 3:06.85 (32.01) 3:38.88 (32.03) 4:10.81 (31.93)
4:43.05 (32.24) 5:15.37 (32.32) 5:47.66 (32.29) 6:19.81 (32.15)
6:52.07 (32.26) 7:24.33 (32.26) 7:56.86 (32.53) 8:29.28 (32.42)
9:01.66 (32.38) 9:34.18 (32.52) 10:06.72 (32.54) 10:39.26 (32.54)
11:11.84 (32.58) 11:44.40 (32.56) 12:16.91 (32.51) 12:49.38 (32.47)
13:21.98 (32.60) 13:54.56 (32.58) 14:27.16 (32.60) 14:59.76 (32.60)
15:32.47 (32.71) 16:05.22 (32.75) 16:37.64 (32.42) 17:09.74 (32.10)
17:40.74 (31.00)
21 Shoemaker, Lara JR MASON 18:09.31 17:54.75
r:+0.89 29.08 59.97 (30.89) 1:31.30 (31.33) 2:03.16 (31.86)
2:34.89 (31.73) 3:06.72 (31.83) 3:39.12 (32.40) 4:11.28 (32.16)
4:43.44 (32.16) 5:15.72 (32.28) 5:47.97 (32.25) 6:20.51 (32.54)
6:53.01 (32.50) 7:25.82 (32.81) 7:58.57 (32.75) 8:31.19 (32.62)
9:03.89 (32.70) 9:36.72 (32.83) 10:09.86 (33.14) 10:43.03 (33.17)
11:16.14 (33.11) 11:49.19 (33.05) 12:22.53 (33.34) 12:55.84 (33.31)
13:29.08 (33.24) 14:02.17 (33.09) 14:35.29 (33.12) 15:08.74 (33.45)
15:41.94 (33.20) 16:15.12 (33.18) 16:48.56 (33.44) 17:21.99 (33.43)
17:54.75 (32.76)
Event 32 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
CAA Top Perf: ! 15:01.36 3/25/2006 Tom Koucheravy, George Mason
CAA Meet Rec: # 15:04.87 2/17/2007 Tom Koucheravy, George Mason
14:51.15 A
15:22.34 B
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Wolter, Preston FR MASON 15:24.26 15:08.80 B
r:+0.64 24.56 51.94 (27.38) 1:19.89 (27.95) 1:47.69 (27.80)
2:15.70 (28.01) 2:43.66 (27.96) 3:11.79 (28.13) 3:39.66 (27.87)
4:07.71 (28.05) 4:35.59 (27.88) 5:03.28 (27.69) 5:30.86 (27.58)
5:58.62 (27.76) 6:26.54 (27.92) 6:54.37 (27.83) 7:22.22 (27.85)
7:49.96 (27.74) 8:17.68 (27.72) 8:45.30 (27.62) 9:13.03 (27.73)
9:40.56 (27.53) 10:08.23 (27.67) 10:35.80 (27.57) 11:03.41 (27.61)
11:31.07 (27.66) 11:58.67 (27.60) 12:26.48 (27.81) 12:54.03 (27.55)
13:21.88 (27.85) 13:49.57 (27.69) 14:16.88 (27.31) 14:44.11 (27.23)
15:08.80 (24.69)
2 Murphy, Luke SO UNCW 16:38.61 15:34.62
r:+0.85 25.30 52.45 (27.15) 1:19.64 (27.19) 1:47.38 (27.74)
2:15.35 (27.97) 2:43.40 (28.05) 3:11.62 (28.22) 3:39.83 (28.21)
4:08.08 (28.25) 4:36.38 (28.30) 5:04.76 (28.38) 5:33.05 (28.29)
6:01.36 (28.31) 6:29.65 (28.29) 6:58.16 (28.51) 7:26.64 (28.48)
7:55.13 (28.49) 8:23.75 (28.62) 8:52.30 (28.55) 9:21.04 (28.74)
9:49.76 (28.72) 10:18.43 (28.67) 10:47.17 (28.74) 11:15.99 (28.82)
11:44.76 (28.77) 12:13.59 (28.83) 12:42.60 (29.01) 13:11.59 (28.99)
13:40.68 (29.09) 14:09.79 (29.11) 14:38.40 (28.61) 15:07.27 (28.87)
15:34.62 (27.35)
3 Royal, Scott SO UNCW 16:17.14 15:39.24
r:+0.81 26.04 54.42 (28.38) 1:23.03 (28.61) 1:51.79 (28.76)
2:20.71 (28.92) 2:49.60 (28.89) 3:18.39 (28.79) 3:47.16 (28.77)
4:16.29 (29.13) 4:44.74 (28.45) 5:13.20 (28.46) 5:42.06 (28.86)
6:10.69 (28.63) 6:39.36 (28.67) 7:07.59 (28.23) 7:36.28 (28.69)
8:04.48 (28.20) 8:32.99 (28.51) 9:01.76 (28.77) 9:29.88 (28.12)
9:58.24 (28.36) 10:26.42 (28.18) 10:54.55 (28.13) 11:22.82 (28.27)
11:51.14 (28.32) 12:19.78 (28.64) 12:48.39 (28.61) 13:17.08 (28.69)
13:45.68 (28.60) 14:14.26 (28.58) 14:43.02 (28.76) 15:11.53 (28.51)
15:39.24 (27.71)
4 Sabovici, Adrian JR DREXEL 16:15.71 15:46.76
r:+0.83 25.74 53.44 (27.70) 1:21.76 (28.32) 1:50.42 (28.66)
2:19.21 (28.79) 2:48.00 (28.79) 3:16.76 (28.76) 3:45.53 (28.77)
4:14.36 (28.83) 4:43.08 (28.72) 5:11.35 (28.27) 5:39.62 (28.27)
6:07.84 (28.22) 6:36.22 (28.38) 7:04.79 (28.57) 7:33.20 (28.41)
8:01.74 (28.54) 8:30.54 (28.80) 8:59.14 (28.60) 9:27.78 (28.64)
9:56.53 (28.75) 10:25.63 (29.10) 10:54.52 (28.89) 11:23.51 (28.99)
11:52.51 (29.00) 12:21.75 (29.24) 12:51.00 (29.25) 13:20.42 (29.42)
13:49.37 (28.95) 14:18.92 (29.55) 14:48.39 (29.47) 15:17.81 (29.42)
15:46.76 (28.95)
5 Bird, Gregory FR ODU 16:35.99 15:51.15
r:+0.79 25.90 54.60 (28.70) 1:23.73 (29.13) 1:52.95 (29.22)
2:22.13 (29.18) 2:51.48 (29.35) 3:20.94 (29.46) 3:50.02 (29.08)
4:19.12 (29.10) 4:48.28 (29.16) 5:17.50 (29.22) 5:46.66 (29.16)
6:15.80 (29.14) 6:44.92 (29.12) 7:14.10 (29.18) 7:43.16 (29.06)
8:12.36 (29.20) 8:41.56 (29.20) 9:10.75 (29.19) 9:39.65 (28.90)
10:08.61 (28.96) 10:37.46 (28.85) 11:06.26 (28.80) 11:35.42 (29.16)
12:04.35 (28.93) 12:33.18 (28.83) 13:02.24 (29.06) 13:30.70 (28.46)
13:59.06 (28.36) 14:27.73 (28.67) 14:56.08 (28.35) 15:24.28 (28.20)
15:51.15 (26.87)
6 Spake, Gavin FR UNCW 16:21.05 15:53.62
r:+0.68 26.41 55.52 (29.11) 1:24.90 (29.38) 1:54.22 (29.32)
2:22.98 (28.76) 2:51.98 (29.00) 3:21.07 (29.09) 3:50.33 (29.26)
4:19.36 (29.03) 4:48.00 (28.64) 5:17.20 (29.20) 5:46.00 (28.80)
6:14.43 (28.43) 6:42.93 (28.50) 7:11.66 (28.73) 7:40.07 (28.41)
8:08.63 (28.56) 8:36.93 (28.30) 9:05.56 (28.63) 9:33.99 (28.43)
10:02.58 (28.59) 10:31.15 (28.57) 11:00.16 (29.01) 11:29.30 (29.14)
11:58.53 (29.23) 12:27.70 (29.17) 12:57.00 (29.30) 13:26.88 (29.88)
13:56.72 (29.84) 14:26.42 (29.70) 14:56.07 (29.65) 15:25.24 (29.17)
15:53.62 (28.38)
7 Godfrey, Ryan SR TOWSON 16:20.79 15:57.42
r:+0.66 26.32 54.85 (28.53) 1:24.05 (29.20) 1:53.33 (29.28)
2:22.72 (29.39) 2:52.47 (29.75) 3:21.79 (29.32) 3:51.16 (29.37)
4:20.52 (29.36) 4:49.80 (29.28) 5:19.24 (29.44) 5:48.62 (29.38)
6:17.83 (29.21) 6:47.06 (29.23) 7:16.24 (29.18) 7:45.16 (28.92)
8:14.17 (29.01) 8:43.26 (29.09) 9:12.33 (29.07) 9:41.47 (29.14)
10:10.68 (29.21) 10:39.94 (29.26) 11:09.04 (29.10) 11:38.18 (29.14)
12:07.33 (29.15) 12:36.51 (29.18) 13:05.64 (29.13) 13:34.74 (29.10)
14:03.85 (29.11) 14:32.84 (28.99) 15:01.67 (28.83) 15:30.23 (28.56)
15:57.42 (27.19)
8 Fay, Stephen FR W&M 16:19.28 15:59.58
r:+0.77 26.43 55.25 (28.82) 1:24.35 (29.10) 1:53.56 (29.21)
2:22.97 (29.41) 2:51.86 (28.89) 3:21.25 (29.39) 3:50.33 (29.08)
4:19.76 (29.43) 4:49.07 (29.31) 5:18.66 (29.59) 5:47.92 (29.26)
6:17.50 (29.58) 6:47.16 (29.66) 7:16.22 (29.06) 7:45.81 (29.59)
8:15.08 (29.27) 8:44.35 (29.27) 9:14.16 (29.81) 9:43.62 (29.46)
10:12.42 (28.80) 10:41.82 (29.40) 11:10.95 (29.13) 11:40.52 (29.57)
12:09.52 (29.00) 12:39.17 (29.65) 13:08.46 (29.29) 13:37.14 (28.68)
14:06.07 (28.93) 14:35.10 (29.03) 15:03.77 (28.67) 15:32.14 (28.37)
15:59.58 (27.44)
9 Robbins, Luke FR W&M NT 16:03.50
