Return to game summary

2006-2007 University of Delaware Women's Swimming

George Mason University                              2/17/2007 - 18:20PM
                 2007 CAA Swimming & Diving Championship                 
               Sponsored by Marriott Hotels of N. Virginia               
                        
 
                              Women - Team Scores                              
            Place School                                          Points
       ===================================================================
                1 WILLIAM AND MARY                   W&M             623  
                2 UNC WILMINGTON                     UNCW            572.5
                3 TOWSON UNIVERSITY                  TU              565  
                4 GEORGE MASON UNIVERSITY            GMU             462  
                5 DELAWARE                           DEL             331  
                6 NORTHEASTERN UNIVERSITY            NU              259.5
                7 DAVIDSON COLLEGE                   DAV             211  
                8 DREXEL UNIVERSITY                  DREX            196  
                9 JAMES MADISON UNIVERSITY           JMU             186  
               10 OLD DOMINION UNIVERSITY            ODU             159.5
               10 COLLEGE OF CHARLESTON              COFC            159.5
 
 Event 31  Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
 CAA Top Perf: ! 16:45.07  2/21/2004 Sarah Peffer, Delaware
 CAA Meet Rec: # 16:45.07  2/21/2004 Sarah Peffer, Delaware
                 16:23.54  A
                 16:53.04  B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Mortensen, Dani  SO UNCW             17:17.90   16:49.05 B       20  
                 28.73        59.18 (30.45)
        1:30.05 (30.87)     2:00.99 (30.94)
        2:31.89 (30.90)     3:02.70 (30.81)
        3:33.50 (30.80)     4:04.37 (30.87)
        4:35.16 (30.79)     5:05.85 (30.69)
        5:36.48 (30.63)     6:06.97 (30.49)
        6:37.52 (30.55)     7:08.09 (30.57)
        7:38.44 (30.35)     8:08.94 (30.50)
        8:39.46 (30.52)     9:09.83 (30.37)
        9:40.29 (30.46)    10:10.81 (30.52)
       10:41.41 (30.60)    11:11.91 (30.50)
       11:42.40 (30.49)    12:12.85 (30.45)
       12:43.58 (30.73)    13:14.22 (30.64)
       13:44.80 (30.58)    14:15.60 (30.80)
       14:46.47 (30.87)    15:17.43 (30.96)
       15:48.33 (30.90)    16:19.16 (30.83)    16:49.05 (29.89)
  2 Lebherz, Elizab  SR TOWSON                 NT   17:04.84         17  
                 28.41        59.11 (30.70)
        1:29.60 (30.49)     1:59.95 (30.35)
      3:01.28 (1:01.33)                    
            3:32.45 ( )     4:03.57 (31.12)
        4:34.18 (30.61)     5:05.30 (31.12)
        5:36.42 (31.12)     6:07.47 (31.05)
        6:38.48 (31.01)     7:09.47 (30.99)
        7:40.82 (31.35)     8:12.19 (31.37)
        8:43.47 (31.28)     9:14.48 (31.01)
        9:45.70 (31.22)    10:16.80 (31.10)
       10:47.89 (31.09)    11:19.16 (31.27)
       11:50.40 (31.24)    12:21.75 (31.35)
       12:53.31 (31.56)    13:24.98 (31.67)
       13:56.75 (31.77)    14:28.78 (32.03)
       15:00.50 (31.72)    15:32.36 (31.86)
       16:03.98 (31.62)    16:35.08 (31.10)    17:04.84 (29.76)
  3 Hamilton, Jill   FR W&M              17:23.93   17:09.83         16  
                 28.81        59.55 (30.74)
        1:30.64 (31.09)     2:02.09 (31.45)
        2:33.36 (31.27)     3:04.70 (31.34)
        3:35.95 (31.25)     4:07.22 (31.27)
        4:38.29 (31.07)     5:09.49 (31.20)
        5:40.77 (31.28)     6:11.76 (30.99)
        6:42.97 (31.21)     7:14.11 (31.14)
        7:45.42 (31.31)     8:16.84 (31.42)
        8:48.34 (31.50)     9:19.76 (31.42)
        9:51.34 (31.58)    10:22.86 (31.52)
       10:54.65 (31.79)    11:26.41 (31.76)
       11:58.03 (31.62)    12:29.71 (31.68)
       13:01.27 (31.56)    13:32.68 (31.41)
       14:03.79 (31.11)    14:34.73 (30.94)
       15:05.65 (30.92)    15:36.98 (31.33)
       16:07.99 (31.01)    16:39.21 (31.22)    17:09.83 (30.62)
  4 McCann, Katie    JR DREXEL           17:18.13   17:12.31         15  
                 27.56        57.43 (29.87)
        1:28.43 (31.00)     1:59.58 (31.15)
        2:30.89 (31.31)     3:02.21 (31.32)
        3:33.61 (31.40)     4:05.15 (31.54)
        4:36.80 (31.65)     5:08.59 (31.79)
        5:40.18 (31.59)     6:11.66 (31.48)
        6:43.21 (31.55)     7:14.57 (31.36)
        7:46.02 (31.45)     8:17.69 (31.67)
        8:49.10 (31.41)     9:20.64 (31.54)
        9:52.23 (31.59)    10:23.78 (31.55)
       10:55.16 (31.38)    11:26.66 (31.50)
       11:58.20 (31.54)    12:29.72 (31.52)
       13:01.35 (31.63)    13:32.83 (31.48)
       14:04.29 (31.46)    14:35.74 (31.45)
       15:07.11 (31.37)    15:38.58 (31.47)
       16:10.30 (31.72)    16:41.64 (31.34)    17:12.31 (30.67)
  5 Ream, Alanna     SO DAVIDSON         17:23.81   17:17.09         14  
                 28.64        58.80 (30.16)
        1:29.49 (30.69)     2:00.15 (30.66)
        2:31.31 (31.16)     3:02.63 (31.32)
        3:33.98 (31.35)     4:05.34 (31.36)
        4:36.73 (31.39)     5:07.96 (31.23)
        5:39.27 (31.31)     6:10.67 (31.40)
        6:42.25 (31.58)     7:13.59 (31.34)
        7:45.32 (31.73)     8:16.70 (31.38)
        8:48.20 (31.50)     9:20.33 (32.13)
        9:51.63 (31.30)    10:23.27 (31.64)
       10:55.06 (31.79)    11:26.90 (31.84)
       11:58.84 (31.94)    12:30.69 (31.85)
       13:02.71 (32.02)    13:34.60 (31.89)
       14:06.46 (31.86)    14:37.85 (31.39)
       15:10.34 (32.49)    15:42.18 (31.84)
       16:14.17 (31.99)    16:46.35 (32.18)    17:17.09 (30.74)
  6 Lamp, Ashley     JR TOWSON           17:23.37   17:18.29         13  
                 28.31        58.85 (30.54)
        1:29.93 (31.08)     2:01.02 (31.09)
        2:32.20 (31.18)     3:03.14 (30.94)
        3:34.14 (31.00)     4:05.42 (31.28)
        4:36.86 (31.44)     5:08.41 (31.55)
        5:39.90 (31.49)     6:11.52 (31.62)
        6:43.16 (31.64)     7:15.03 (31.87)
        7:46.84 (31.81)     8:18.68 (31.84)
        8:50.61 (31.93)     9:22.33 (31.72)
        9:54.10 (31.77)    10:25.85 (31.75)
       10:57.79 (31.94)    11:29.77 (31.98)
       12:01.72 (31.95)    12:33.81 (32.09)
       13:05.58 (31.77)    13:37.39 (31.81)
       14:09.26 (31.87)    14:41.26 (32.00)
       15:12.86 (31.60)    15:44.56 (31.70)
       16:16.52 (31.96)    16:48.00 (31.48)    17:18.29 (30.29)
  7 Kelly, Katie     SO GEORGE MASON     17:01.54   17:19.63         12  
                 28.29        58.36 (30.07)
        1:29.08 (30.72)     1:59.98 (30.90)
        2:30.84 (30.86)     3:01.83 (30.99)
        3:32.95 (31.12)     4:04.43 (31.48)
        4:35.86 (31.43)     5:07.35 (31.49)
        5:39.08 (31.73)     6:10.53 (31.45)
        6:42.32 (31.79)     7:14.24 (31.92)
        7:46.18 (31.94)     8:17.98 (31.80)
        8:49.65 (31.67)     9:21.51 (31.86)
        9:52.90 (31.39)    10:24.57 (31.67)
       10:56.38 (31.81)    11:28.25 (31.87)
       12:00.18 (31.93)    12:32.35 (32.17)
       13:04.47 (32.12)    13:36.55 (32.08)
       14:08.86 (32.31)    14:41.29 (32.43)
       15:13.56 (32.27)    15:45.38 (31.82)
       16:17.40 (32.02)    16:48.68 (31.28)    17:19.63 (30.95)
  8 Sutliff, Emily   FR NORTHEASTERN     17:23.60   17:21.52         11  
                 27.74        58.40 (30.66)
        1:29.73 (31.33)     2:01.20 (31.47)
        2:32.80 (31.60)     3:04.51 (31.71)
        3:35.83 (31.32)     4:07.50 (31.67)
        4:39.04 (31.54)     5:10.33 (31.29)
        5:41.54 (31.21)     6:12.87 (31.33)
        6:44.07 (31.20)     7:15.54 (31.47)
        7:47.11 (31.57)     8:18.55 (31.44)
        8:50.24 (31.69)     9:21.99 (31.75)
        9:53.85 (31.86)    10:25.57 (31.72)
       10:57.44 (31.87)    11:29.44 (32.00)
       12:01.44 (32.00)    12:33.64 (32.20)
       13:05.49 (31.85)    13:37.58 (32.09)
       14:09.69 (32.11)    14:41.90 (32.21)
       15:14.21 (32.31)    15:46.26 (32.05)
       16:18.43 (32.17)    16:50.59 (32.16)    17:21.52 (30.93)
  9 Bowman, Christi  FR TOWSON           17:44.85   17:26.05          9  
                 28.19        58.59 (30.40)
        1:29.54 (30.95)     2:00.91 (31.37)
        2:32.27 (31.36)     3:03.67 (31.40)
        3:35.34 (31.67)     4:07.00 (31.66)
        4:38.51 (31.51)     5:09.92 (31.41)
        5:41.46 (31.54)     6:13.34 (31.88)
        6:45.39 (32.05)     7:17.49 (32.10)
        7:49.56 (32.07)     8:21.73 (32.17)
        8:53.77 (32.04)     9:25.86 (32.09)
        9:57.94 (32.08)    10:30.01 (32.07)
       11:02.34 (32.33)    11:34.44 (32.10)
       12:06.64 (32.20)    12:39.25 (32.61)
       13:11.71 (32.46)    13:44.03 (32.32)
       14:16.02 (31.99)    14:48.09 (32.07)
       15:20.53 (32.44)    15:52.57 (32.04)
       16:24.79 (32.22)    16:56.02 (31.23)    17:26.05 (30.03)
 10 Waite, Tage      FR W&M              17:52.07   17:28.07          7  
                 29.62      1:00.40 (30.78)
        1:31.54 (31.14)     2:02.83 (31.29)
        2:34.09 (31.26)     3:05.31 (31.22)
        3:36.62 (31.31)     4:08.12 (31.50)
        4:39.75 (31.63)     5:11.15 (31.40)
        5:42.68 (31.53)     6:14.20 (31.52)
        6:46.09 (31.89)     7:17.76 (31.67)
        7:49.67 (31.91)     8:21.50 (31.83)
        8:53.30 (31.80)     9:25.29 (31.99)
        9:57.38 (32.09)    10:29.46 (32.08)
       11:01.77 (32.31)    11:33.99 (32.22)
       12:06.14 (32.15)    12:38.64 (32.50)
       13:10.87 (32.23)    13:42.91 (32.04)
       14:15.29 (32.38)    14:47.52 (32.23)
       15:19.94 (32.42)    15:52.26 (32.32)
       16:24.73 (32.47)    16:56.88 (32.15)    17:28.07 (31.19)
 11 Trefzger, Ellie  SR DAVIDSON         17:31.35   17:29.11          6  
                 28.98      1:00.05 (31.07)
        1:31.94 (31.89)     2:03.94 (32.00)
        2:36.04 (32.10)     3:08.15 (32.11)
        3:39.93 (31.78)     4:11.70 (31.77)
        4:43.62 (31.92)     5:15.45 (31.83)
        5:47.14 (31.69)     6:19.04 (31.90)
        6:50.75 (31.71)     7:22.39 (31.64)
        7:54.07 (31.68)     8:25.86 (31.79)
        8:57.83 (31.97)     9:29.70 (31.87)
       10:01.64 (31.94)    10:33.54 (31.90)
       11:05.37 (31.83)    11:37.41 (32.04)
       12:09.28 (31.87)    12:41.22 (31.94)
       13:13.29 (32.07)    13:45.53 (32.24)
       14:18.01 (32.48)    14:50.39 (32.38)
       15:22.57 (32.18)    15:54.70 (32.13)
       16:26.63 (31.93)    16:58.21 (31.58)    17:29.11 (30.90)
 12 Falcone, Marina  SO W&M              17:16.59   17:32.88          5  
                 27.95        58.23 (30.28)
        1:29.00 (30.77)     1:59.99 (30.99)
        2:31.10 (31.11)     3:02.39 (31.29)
        3:34.09 (31.70)     4:05.49 (31.40)
        4:37.21 (31.72)     5:09.00 (31.79)
        5:40.81 (31.81)     6:13.02 (32.21)
        6:45.15 (32.13)     7:17.42 (32.27)
        7:49.54 (32.12)     8:21.76 (32.22)
        8:54.29 (32.53)     9:26.61 (32.32)
        9:59.31 (32.70)    10:31.43 (32.12)
       11:03.91 (32.48)    11:36.43 (32.52)
       12:08.95 (32.52)    12:41.85 (32.90)
       13:13.97 (32.12)    13:46.51 (32.54)
       14:19.25 (32.74)    14:52.22 (32.97)
       15:24.99 (32.77)    15:57.53 (32.54)
       16:29.74 (32.21)    17:01.93 (32.19)    17:32.88 (30.95)
 13 Law, Meredith    SR DELAWARE         17:40.40   17:36.39          4  
                 28.12        58.68 (30.56)
        1:29.83 (31.15)     2:01.26 (31.43)
        2:32.67 (31.41)     3:04.66 (31.99)
        3:36.43 (31.77)     4:08.38 (31.95)
        4:40.32 (31.94)     5:12.46 (32.14)
        5:44.50 (32.04)     6:16.66 (32.16)
        6:48.65 (31.99)     7:20.79 (32.14)
        7:53.12 (32.33)     8:25.36 (32.24)
        8:57.61 (32.25)     9:29.87 (32.26)
       10:02.15 (32.28)    10:34.67 (32.52)
       11:06.93 (32.26)    11:39.17 (32.24)
       12:11.81 (32.64)    12:44.22 (32.41)
       13:16.85 (32.63)    13:49.33 (32.48)
       14:22.05 (32.72)    14:54.99 (32.94)
       15:27.72 (32.73)    16:00.67 (32.95)
       16:33.13 (32.46)    17:05.36 (32.23)    17:36.39 (31.03)
 14 Thompson, Tara   SO NORTHEASTERN     17:51.55   17:36.46          3  
                 29.02      1:00.89 (31.87)
        1:33.19 (32.30)     2:05.11 (31.92)
        2:37.23 (32.12)     3:09.13 (31.90)
        3:41.19 (32.06)     4:13.26 (32.07)
        4:45.44 (32.18)     5:17.32 (31.88)
        5:49.01 (31.69)     6:20.68 (31.67)
        6:52.70 (32.02)     7:24.63 (31.93)
        7:56.56 (31.93)     8:28.62 (32.06)
        9:00.88 (32.26)     9:33.15 (32.27)
       10:05.23 (32.08)    10:37.33 (32.10)
       11:09.60 (32.27)    11:41.84 (32.24)
       12:14.32 (32.48)    12:46.82 (32.50)
       13:19.32 (32.50)    13:51.79 (32.47)
       14:24.17 (32.38)    14:56.36 (32.19)
       15:28.95 (32.59)    16:01.24 (32.29)
       16:33.67 (32.43)    17:05.75 (32.08)    17:36.46 (30.71)
 15 Hammersley, Eri  SR W&M              17:48.73   17:36.71          2  
                 29.01      1:00.74 (31.73)
        1:32.76 (32.02)     2:04.78 (32.02)
        2:36.84 (32.06)     3:08.92 (32.08)
        3:41.01 (32.09)     4:13.15 (32.14)
        4:45.32 (32.17)     5:17.40 (32.08)
        5:49.37 (31.97)     6:21.55 (32.18)
        6:53.91 (32.36)     7:25.83 (31.92)
        7:58.05 (32.22)     8:30.43 (32.38)
        9:02.75 (32.32)     9:34.94 (32.19)
       10:07.01 (32.07)    10:39.10 (32.09)
       11:11.25 (32.15)    11:43.49 (32.24)
       12:15.76 (32.27)    12:48.13 (32.37)
       13:20.60 (32.47)    13:52.86 (32.26)
       14:25.28 (32.42)    14:57.87 (32.59)
       15:30.46 (32.59)    16:03.07 (32.61)
       16:35.23 (32.16)    17:06.98 (31.75)    17:36.71 (29.73)
 16 Morlock, Amy     FR TOWSON           17:47.52   17:37.30          1  
                 28.54        59.26 (30.72)
        1:30.64 (31.38)     2:02.38 (31.74)
        2:34.05 (31.67)     3:05.36 (31.31)
        3:36.92 (31.56)     4:08.80 (31.88)
        4:40.50 (31.70)     5:12.12 (31.62)
        5:44.00 (31.88)     6:15.90 (31.90)
        6:48.02 (32.12)     7:19.99 (31.97)
        7:52.00 (32.01)     8:24.09 (32.09)
        8:56.23 (32.14)     9:28.57 (32.34)
       10:00.74 (32.17)    10:33.21 (32.47)
       11:05.75 (32.54)    11:38.42 (32.67)
       12:10.95 (32.53)    12:43.54 (32.59)
       13:16.48 (32.94)    13:49.49 (33.01)
       14:22.23 (32.74)    14:55.03 (32.80)
       15:27.62 (32.59)    16:00.09 (32.47)
       16:33.46 (33.37)    17:06.43 (32.97)    17:37.30 (30.87)
 17 Shoemaker, Lara  FR GEORGE MASON     18:07.12   17:44.33        
                 29.94      1:02.10 (32.16)
        1:34.38 (32.28)     2:06.59 (32.21)
        2:38.80 (32.21)     3:10.82 (32.02)
        3:42.67 (31.85)     4:14.85 (32.18)
        4:46.78 (31.93)     5:18.39 (31.61)
        5:50.21 (31.82)     6:22.39 (32.18)
        6:54.60 (32.21)     7:26.90 (32.30)
        7:59.10 (32.20)     8:31.50 (32.40)
        9:04.18 (32.68)     9:36.42 (32.24)
       10:09.10 (32.68)    10:41.64 (32.54)
       11:14.35 (32.71)    11:47.22 (32.87)
       12:19.74 (32.52)    12:52.26 (32.52)
       13:24.90 (32.64)    13:57.31 (32.41)
       14:29.73 (32.42)    15:02.26 (32.53)
       15:34.83 (32.57)    16:07.22 (32.39)
       16:39.90 (32.68)    17:12.71 (32.81)    17:44.33 (31.62)
 18 Hurst, Diana     JR OLD DOMINION     17:33.55   17:45.12        
                 28.78      1:00.11 (31.33)
        1:32.12 (32.01)     2:04.40 (32.28)
        2:36.74 (32.34)     3:09.01 (32.27)
        3:41.35 (32.34)     4:13.51 (32.16)
        4:45.75 (32.24)     5:17.92 (32.17)
        5:49.98 (32.06)     6:22.07 (32.09)
        6:54.21 (32.14)     7:26.50 (32.29)
        7:58.77 (32.27)     8:31.12 (32.35)
        9:03.47 (32.35)     9:36.06 (32.59)
       10:08.47 (32.41)    10:41.05 (32.58)
       11:13.54 (32.49)    11:46.10 (32.56)
       12:18.68 (32.58)    12:51.34 (32.66)
       13:23.89 (32.55)    13:56.43 (32.54)
       14:29.20 (32.77)    15:02.13 (32.93)
       15:34.71 (32.58)    16:07.58 (32.87)
       16:40.32 (32.74)    17:13.16 (32.84)    17:45.12 (31.96)
 19 Montagnet, Chas  SO CHARLESTON             NT   17:49.07        
                 29.77      1:01.37 (31.60)
        1:33.06 (31.69)     2:05.02 (31.96)
        2:36.84 (31.82)     3:08.85 (32.01)
        3:41.04 (32.19)     4:13.36 (32.32)
        4:45.62 (32.26)     5:18.40 (32.78)
        5:50.46 (32.06)     6:23.11 (32.65)
        6:55.86 (32.75)     7:29.06 (33.20)
        8:01.53 (32.47)     8:34.28 (32.75)
        9:07.68 (33.40)     9:40.26 (32.58)
       10:12.71 (32.45)    10:45.35 (32.64)
       11:18.04 (32.69)    11:50.88 (32.84)
       12:24.10 (33.22)    12:56.85 (32.75)
       13:29.54 (32.69)    14:02.50 (32.96)
       14:35.50 (33.00)    15:08.25 (32.75)
       15:41.16 (32.91)    16:13.97 (32.81)
       16:46.75 (32.78)    17:18.86 (32.11)    17:49.07 (30.21)
 20 Hogg, Kendra     SO OLD DOMINION     18:03.24   17:49.97        
                 29.95      1:01.51 (31.56)
        1:33.34 (31.83)     2:05.48 (32.14)
        2:37.79 (32.31)     3:10.25 (32.46)
        3:42.72 (32.47)     4:15.20 (32.48)
        4:47.34 (32.14)     5:19.81 (32.47)
        5:52.70 (32.89)     6:25.61 (32.91)
        6:58.62 (33.01)     7:31.69 (33.07)
        8:04.53 (32.84)     8:37.43 (32.90)
        9:10.13 (32.70)     9:42.85 (32.72)
       10:15.76 (32.91)    10:48.57 (32.81)
       11:21.24 (32.67)    11:53.83 (32.59)
       12:26.65 (32.82)    12:59.14 (32.49)
       13:32.24 (33.10)    14:04.63 (32.39)
       14:37.08 (32.45)    15:09.32 (32.24)
       15:41.71 (32.39)    16:13.75 (32.04)
       16:46.20 (32.45)    17:18.56 (32.36)    17:49.97 (31.41)
 21 Brichler, Laura  FR CHARLESTON       18:02.50   17:51.32        
                 28.63      1:01.01 (32.38)
        1:33.84 (32.83)     2:06.53 (32.69)
        2:39.09 (32.56)     3:11.77 (32.68)
        3:44.45 (32.68)     4:17.19 (32.74)
        4:49.96 (32.77)     5:22.78 (32.82)
        5:55.56 (32.78)     6:28.02 (32.46)
        7:00.58 (32.56)     7:33.00 (32.42)
        8:05.32 (32.32)     8:37.78 (32.46)
        9:10.35 (32.57)     9:43.20 (32.85)
       10:15.78 (32.58)    10:48.53 (32.75)
       11:21.21 (32.68)    11:54.07 (32.86)
       12:26.76 (32.69)    12:59.31 (32.55)
       13:32.34 (33.03)    14:04.83 (32.49)
       14:37.64 (32.81)    15:10.37 (32.73)
       15:43.02 (32.65)    16:15.70 (32.68)
       16:48.15 (32.45)    17:20.38 (32.23)    17:51.32 (30.94)
 22 North, Kelli     FR OLD DOMINION     18:13.43   17:53.64        
                 29.16      1:00.68 (31.52)
        1:32.93 (32.25)     2:05.00 (32.07)
        2:37.30 (32.30)     3:09.40 (32.10)
        3:41.99 (32.59)     4:14.12 (32.13)
        4:46.53 (32.41)     5:18.78 (32.25)
        5:50.93 (32.15)     6:22.76 (31.83)
        6:55.05 (32.29)     7:27.46 (32.41)
        8:00.02 (32.56)     8:32.65 (32.63)
        9:05.55 (32.90)     9:38.49 (32.94)
       10:11.35 (32.86)    10:44.29 (32.94)
       11:17.38 (33.09)    11:50.16 (32.78)
       12:23.00 (32.84)    12:56.01 (33.01)
       13:29.15 (33.14)    14:02.46 (33.31)
       14:35.53 (33.07)    15:08.61 (33.08)
       15:41.62 (33.01)    16:14.53 (32.91)
       16:47.99 (33.46)    17:20.99 (33.00)    17:53.64 (32.65)
 23 Timby, Lauren    SR OLD DOMINION     17:38.62   17:56.62        
                 28.83        59.59 (30.76)
        1:31.21 (31.62)     2:03.20 (31.99)
        2:35.47 (32.27)     3:07.71 (32.24)
        3:40.11 (32.40)     4:12.67 (32.56)
        4:45.10 (32.43)     5:17.83 (32.73)
        5:50.43 (32.60)     6:23.14 (32.71)
        6:56.09 (32.95)     7:28.71 (32.62)
        8:01.44 (32.73)     8:34.44 (33.00)
        9:07.23 (32.79)     9:40.18 (32.95)
       10:12.99 (32.81)    10:45.79 (32.80)
       11:18.27 (32.48)    11:51.03 (32.76)
       12:23.57 (32.54)    12:56.55 (32.98)
       13:29.54 (32.99)    14:03.51 (33.97)
       14:36.48 (32.97)    15:10.29 (33.81)
       15:43.92 (33.63)    16:17.54 (33.62)
       16:51.40 (33.86)    17:24.42 (33.02)    17:56.62 (32.20)
 24 Hoffman, Amy     JR OLD DOMINION     18:16.21   18:01.14        
                 30.29      1:02.59 (32.30)
        1:35.05 (32.46)     2:07.89 (32.84)
        2:40.83 (32.94)     3:13.65 (32.82)
        3:46.27 (32.62)     4:18.78 (32.51)
        4:51.39 (32.61)     5:23.92 (32.53)
        5:56.58 (32.66)     6:29.25 (32.67)
        7:01.83 (32.58)     7:34.64 (32.81)
        8:07.29 (32.65)     8:40.02 (32.73)
        9:13.08 (33.06)     9:46.13 (33.05)
       10:19.04 (32.91)    10:52.02 (32.98)
       11:24.80 (32.78)    11:57.70 (32.90)
       12:31.17 (33.47)    13:04.29 (33.12)
       13:37.33 (33.04)    14:10.28 (32.95)
       14:43.69 (33.41)    15:16.71 (33.02)
       15:49.72 (33.01)    16:22.87 (33.15)
       16:56.27 (33.40)    17:29.28 (33.01)    18:01.14 (31.86)
 25 Heinz, Ellen     JR DELAWARE         17:47.69   18:02.29        
                 29.28      1:01.10 (31.82)
        1:33.29 (32.19)     2:05.73 (32.44)
        2:37.89 (32.16)     3:10.00 (32.11)
        3:42.28 (32.28)     4:14.67 (32.39)
        4:47.19 (32.52)     5:20.14 (32.95)
        5:52.92 (32.78)     6:25.87 (32.95)
        6:59.11 (33.24)     7:32.26 (33.15)
        8:05.33 (33.07)     8:38.81 (33.48)
        9:11.99 (33.18)     9:45.03 (33.04)
       10:18.44 (33.41)    10:51.92 (33.48)
       11:25.47 (33.55)    11:58.54 (33.07)
       12:31.73 (33.19)    13:05.09 (33.36)
       13:38.49 (33.40)    14:11.64 (33.15)
       14:44.70 (33.06)    15:17.84 (33.14)
       15:51.17 (33.33)    16:24.34 (33.17)
       16:57.46 (33.12)    17:30.33 (32.87)    18:02.29 (31.96)
 26 Locher, Erica    JR GEORGE MASON     17:46.20   18:02.37        
                 29.09      1:00.65 (31.56)
        1:32.68 (32.03)     2:05.06 (32.38)
        2:37.49 (32.43)     3:10.01 (32.52)
        3:42.22 (32.21)     4:14.40 (32.18)
        4:46.95 (32.55)     5:19.52 (32.57)
        5:52.50 (32.98)     6:25.27 (32.77)
        6:58.46 (33.19)     7:31.64 (33.18)
        8:04.56 (32.92)     8:37.94 (33.38)
        9:11.52 (33.58)     9:44.98 (33.46)
       10:18.34 (33.36)    10:51.73 (33.39)
       11:24.96 (33.23)    11:58.69 (33.73)
       12:32.20 (33.51)    13:05.61 (33.41)
       13:39.02 (33.41)    14:12.21 (33.19)
       14:45.41 (33.20)    15:18.66 (33.25)
       15:51.84 (33.18)    16:24.92 (33.08)
       16:58.12 (33.20)    17:31.08 (32.96)    18:02.37 (31.29)
 27 Smidlein, Emily  SO OLD DOMINION     17:35.53   18:02.45        
                 29.06      1:00.30 (31.24)
        1:32.19 (31.89)     2:04.59 (32.40)
        2:36.44 (31.85)     3:08.70 (32.26)
        3:41.04 (32.34)     4:13.13 (32.09)
        4:45.75 (32.62)     5:18.73 (32.98)
        5:51.58 (32.85)     6:24.85 (33.27)
        6:58.02 (33.17)     7:31.44 (33.42)
        8:05.11 (33.67)     8:37.91 (32.80)
        9:11.52 (33.61)     9:44.73 (33.21)
       10:18.33 (33.60)    10:51.59 (33.26)
       11:24.53 (32.94)    11:57.77 (33.24)
       12:31.42 (33.65)    13:04.82 (33.40)
       13:38.47 (33.65)    14:11.75 (33.28)
       14:45.42 (33.67)    15:18.63 (33.21)
       15:52.14 (33.51)    16:25.14 (33.00)
       16:58.54 (33.40)    17:30.72 (32.18)    18:02.45 (31.73)
 28 Underwood, Sara  SR NORTHEASTERN     18:22.37   18:13.04        
                 30.21      1:02.48 (32.27)
        1:35.15 (32.67)     2:08.03 (32.88)
        2:40.83 (32.80)     3:13.85 (33.02)
        3:46.30 (32.45)     4:18.85 (32.55)
        4:51.75 (32.90)     5:24.73 (32.98)
        5:57.81 (33.08)     6:30.71 (32.90)
        7:03.77 (33.06)     7:37.14 (33.37)
        8:10.53 (33.39)     8:44.00 (33.47)
        9:17.73 (33.73)     9:51.41 (33.68)
       10:24.93 (33.52)    10:58.46 (33.53)
       11:32.07 (33.61)    12:05.49 (33.42)
       12:38.68 (33.19)    13:12.15 (33.47)
       13:45.71 (33.56)    14:19.57 (33.86)
       14:53.37 (33.80)    15:26.45 (33.08)
       16:00.26 (33.81)    16:33.78 (33.52)
       17:07.38 (33.60)    17:40.72 (33.34)    18:13.04 (32.32)
 29 Dantone, Courtn  SR DREXEL           18:45.56   18:22.49        
                 30.81      1:03.98 (33.17)
        1:37.37 (33.39)     2:10.84 (33.47)
        2:44.58 (33.74)     3:18.15 (33.57)
        3:51.43 (33.28)     4:24.79 (33.36)
        4:57.98 (33.19)     5:31.17 (33.19)
        6:04.26 (33.09)     6:37.54 (33.28)
        7:10.83 (33.29)     7:44.25 (33.42)
        8:17.67 (33.42)     8:51.00 (33.33)
        9:24.60 (33.60)     9:57.99 (33.39)
       10:31.71 (33.72)    11:05.36 (33.65)
       11:38.70 (33.34)    12:12.36 (33.66)
       12:45.92 (33.56)    13:19.43 (33.51)
       13:53.40 (33.97)    14:27.20 (33.80)
       15:01.32 (34.12)    15:35.45 (34.13)
       16:08.97 (33.52)    16:43.08 (34.11)
       17:16.36 (33.28)    17:49.23 (32.87)    18:22.49 (33.26)
 30 DeMarrais, Grac  JR JAMES MADISON          NT   18:24.82        
                 29.41      1:01.48 (32.07)
        1:33.62 (32.14)     2:05.82 (32.20)
        2:38.05 (32.23)     3:10.31 (32.26)
        3:42.56 (32.25)     4:14.71 (32.15)
        4:47.21 (32.50)     5:20.11 (32.90)
        5:53.00 (32.89)     6:26.30 (33.30)
        6:59.85 (33.55)     7:34.00 (34.15)
        8:08.72 (34.72)     8:43.32 (34.60)
        9:17.86 (34.54)     9:52.43 (34.57)
       10:26.95 (34.52)    11:01.47 (34.52)
       11:35.92 (34.45)    12:10.35 (34.43)
       12:44.61 (34.26)    13:18.78 (34.17)
       13:53.31 (34.53)    14:27.53 (34.22)
       15:01.72 (34.19)    15:35.96 (34.24)
       16:09.74 (33.78)    16:43.96 (34.22)
       17:17.97 (34.01)    17:51.73 (33.76)    18:24.82 (33.09)
 31 Smith, Rachel    FR JAMES MADISON    18:34.34   18:31.41        
                 31.33      1:04.90 (33.57)
        1:38.54 (33.64)     2:12.45 (33.91)
        2:46.05 (33.60)     3:19.74 (33.69)
        3:53.07 (33.33)     4:26.26 (33.19)
        4:59.43 (33.17)     5:32.74 (33.31)
        6:06.06 (33.32)     6:39.26 (33.20)
        7:12.33 (33.07)     7:45.85 (33.52)
