Licensed to George Mason University
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/26/2011 09:43 PM
2011 CAA Swimming & Diving Championship
Sponsored by Marriott Hotels of N. Virginia
Results
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
CAA Meet Rec: # 15:52.05 2/26/2011 Meredith Budner, Towson
CAA Top Perf: ! 15:52.05 2/26/2011 Meredith Budner, Towson
15:53.38 A
16:41.04 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Budner, Meredith SR TOWSON 16:31.85 15:52.05#A 20
r:+0.83 26.73 54.88 (28.15) 1:23.36 (28.48) 1:52.25 (28.89)
2:21.21 (28.96) 2:50.30 (29.09) 3:19.38 (29.08) 3:48.32 (28.94)
4:17.11 (28.79) 4:46.00 (28.89) 5:14.72 (28.72) 5:43.60 (28.88)
6:12.63 (29.03) 6:42.04 (29.41) 7:11.17 (29.13) 7:40.14 (28.97)
8:09.04 (28.90) 8:37.88 (28.84) 9:06.69 (28.81) 9:35.52 (28.83)
10:04.55 (29.03) 10:33.42 (28.87) 11:02.60 (29.18) 11:31.66 (29.06)
12:01.00 (29.34) 12:30.07 (29.07) 12:59.05 (28.98) 13:28.19 (29.14)
13:57.25 (29.06) 14:26.40 (29.15) 14:55.33 (28.93) 15:23.99 (28.66)
15:52.05 (28.06)
2 Golden, Brooke SR TOWSON NT 16:14.41 B 17
r:+0.77 27.54 57.10 (29.56) 1:26.59 (29.49) 1:56.46 (29.87)
2:26.44 (29.98) 2:56.12 (29.68) 3:25.91 (29.79) 3:55.57 (29.66)
4:25.28 (29.71) 4:54.89 (29.61) 5:24.66 (29.77) 5:54.20 (29.54)
6:23.68 (29.48) 6:53.24 (29.56) 7:22.80 (29.56) 7:52.33 (29.53)
8:21.83 (29.50) 8:51.34 (29.51) 9:20.81 (29.47) 9:50.37 (29.56)
10:19.95 (29.58) 10:49.38 (29.43) 11:18.87 (29.49) 11:48.37 (29.50)
12:17.97 (29.60) 12:47.59 (29.62) 13:17.26 (29.67) 13:46.85 (29.59)
14:16.59 (29.74) 14:46.23 (29.64) 15:15.94 (29.71) 15:45.77 (29.83)
16:14.41 (28.64)
3 Zeller, Kayla SR TOWSON 16:43.72 16:14.79 B 16
27.09 55.95 (28.86) 1:25.42 (29.47) 1:55.23 (29.81)
2:24.95 (29.72) 2:54.55 (29.60) 3:24.00 (29.45) 3:53.62 (29.62)
4:23.34 (29.72) 4:53.09 (29.75) 5:22.64 (29.55) 5:52.27 (29.63)
6:21.82 (29.55) 6:51.26 (29.44) 7:20.85 (29.59) 7:50.29 (29.44)
8:19.82 (29.53) 8:49.39 (29.57) 9:18.95 (29.56) 9:48.80 (29.85)
10:18.38 (29.58) 10:48.00 (29.62) 11:17.48 (29.48) 11:47.21 (29.73)
12:17.24 (30.03) 12:47.32 (30.08) 13:17.23 (29.91) 13:47.11 (29.88)
14:16.85 (29.74) 14:46.78 (29.93) 15:16.40 (29.62) 15:46.10 (29.70)
16:14.79 (28.69)
4 Phillips, Adrienne SO TOWSON 17:35.12 16:40.27 B 15
27.78 57.76 (29.98) 1:28.18 (30.42) 1:58.94 (30.76)
2:29.39 (30.45) 3:00.06 (30.67) 3:30.72 (30.66) 4:01.36 (30.64)
4:32.09 (30.73) 5:02.76 (30.67) 5:33.38 (30.62) 6:03.74 (30.36)
6:34.16 (30.42) 7:04.75 (30.59) 7:35.22 (30.47) 8:05.62 (30.40)
8:36.04 (30.42) 9:06.69 (30.65) 9:37.23 (30.54) 10:07.89 (30.66)
10:38.34 (30.45) 11:08.61 (30.27) 11:39.01 (30.40) 12:09.37 (30.36)
12:39.59 (30.22) 13:10.01 (30.42) 13:40.29 (30.28) 14:10.83 (30.54)
14:40.97 (30.14) 15:11.00 (30.03) 15:41.15 (30.15) 16:11.32 (30.17)
16:40.27 (28.95)
5 Kranz, Lauren JR JMU 17:25.91 16:42.53 14
r:+0.70 27.93 58.01 (30.08) 1:28.57 (30.56) 1:59.04 (30.47)
2:29.44 (30.40) 2:59.91 (30.47) 3:30.37 (30.46) 4:00.90 (30.53)
4:31.63 (30.73) 5:02.14 (30.51) 5:32.89 (30.75) 6:03.52 (30.63)
6:34.03 (30.51) 7:04.65 (30.62) 7:35.32 (30.67) 8:06.20 (30.88)
8:36.86 (30.66) 9:07.38 (30.52) 9:38.02 (30.64) 10:08.70 (30.68)
10:39.28 (30.58) 11:09.92 (30.64) 11:40.38 (30.46) 12:10.94 (30.56)
12:41.32 (30.38) 13:11.53 (30.21) 13:41.93 (30.40) 14:12.17 (30.24)
14:42.46 (30.29) 15:13.21 (30.75) 15:43.63 (30.42) 16:13.55 (29.92)
16:42.53 (28.98)
6 Barry, Cortney SR DEL 17:09.99 16:48.98 13
28.02 57.86 (29.84) 1:28.09 (30.23) 1:58.21 (30.12)
2:28.65 (30.44) 2:59.20 (30.55) 3:29.87 (30.67) 4:00.53 (30.66)
4:31.39 (30.86) 5:02.15 (30.76) 5:32.97 (30.82) 6:03.75 (30.78)
6:34.64 (30.89) 7:05.30 (30.66) 7:35.94 (30.64) 8:06.58 (30.64)
8:37.44 (30.86) 9:08.18 (30.74) 9:39.06 (30.88) 10:09.84 (30.78)
10:40.52 (30.68) 11:11.59 (31.07) 11:42.37 (30.78) 12:13.59 (31.22)
12:44.55 (30.96) 13:15.38 (30.83) 13:46.46 (31.08) 14:17.48 (31.02)
14:48.55 (31.07) 15:19.38 (30.83) 15:49.63 (30.25) 16:19.79 (30.16)
16:48.98 (29.19)
7 Johnson, Morgan FR JMU 17:26.25 16:50.80 12
r:+0.75 28.37 59.08 (30.71) 1:29.81 (30.73) 2:00.71 (30.90)
2:31.45 (30.74) 3:02.20 (30.75) 3:32.87 (30.67) 4:03.55 (30.68)
4:34.16 (30.61) 5:04.76 (30.60) 5:35.36 (30.60) 6:05.96 (30.60)
6:36.45 (30.49) 7:06.90 (30.45) 7:37.19 (30.29) 8:07.78 (30.59)
8:38.24 (30.46) 9:08.81 (30.57) 9:39.58 (30.77) 10:10.12 (30.54)
10:40.81 (30.69) 11:11.70 (30.89) 11:42.37 (30.67) 12:13.19 (30.82)
12:44.40 (31.21) 13:15.23 (30.83) 13:46.32 (31.09) 14:17.35 (31.03)
14:48.31 (30.96) 15:19.05 (30.74) 15:50.12 (31.07) 16:20.85 (30.73)
16:50.80 (29.95)
8 Naylor, Danielle FR ODU 16:50.39 16:51.67 11
27.49 57.04 (29.55) 1:26.88 (29.84) 1:56.98 (30.10)
2:27.08 (30.10) 2:57.65 (30.57) 3:28.14 (30.49) 3:58.93 (30.79)
4:29.74 (30.81) 5:00.69 (30.95) 5:31.73 (31.04) 6:02.95 (31.22)
6:33.98 (31.03) 7:05.28 (31.30) 7:36.57 (31.29) 8:07.44 (30.87)
8:38.53 (31.09) 9:09.98 (31.45) 9:40.69 (30.71) 10:11.65 (30.96)
10:42.41 (30.76) 11:13.18 (30.77) 11:44.33 (31.15) 12:15.57 (31.24)
12:46.69 (31.12) 13:17.51 (30.82) 13:48.42 (30.91) 14:19.67 (31.25)
14:50.71 (31.04) 15:21.41 (30.70) 15:52.14 (30.73) 16:22.49 (30.35)
16:51.67 (29.18)
9 Baker, Meghan SO W&M 17:15.80 16:53.22 9
27.78 57.72 (29.94) 1:28.14 (30.42) 1:58.64 (30.50)
2:29.21 (30.57) 2:59.88 (30.67) 3:30.64 (30.76) 4:01.22 (30.58)
4:31.96 (30.74) 5:02.71 (30.75) 5:33.46 (30.75) 6:04.31 (30.85)
6:35.15 (30.84) 7:06.09 (30.94) 7:37.14 (31.05) 8:08.09 (30.95)
8:39.11 (31.02) 9:10.05 (30.94) 9:41.23 (31.18) 10:12.02 (30.79)
10:42.92 (30.90) 11:13.75 (30.83) 11:44.50 (30.75) 12:15.15 (30.65)
12:45.81 (30.66) 13:16.59 (30.78) 13:47.49 (30.90) 14:18.62 (31.13)
14:49.93 (31.31) 15:21.02 (31.09) 15:52.44 (31.42) 16:23.27 (30.83)
16:53.22 (29.95)
10 Helock, Melissa JR JMU 17:23.05 16:53.47 7
28.47 58.80 (30.33) 1:29.61 (30.81) 2:00.75 (31.14)
2:31.71 (30.96) 3:02.79 (31.08) 3:33.97 (31.18) 4:05.02 (31.05)
4:36.16 (31.14) 5:07.23 (31.07) 5:38.32 (31.09) 6:09.25 (30.93)
6:40.33 (31.08) 7:11.09 (30.76) 7:42.03 (30.94) 8:12.95 (30.92)
8:43.72 (30.77) 9:14.54 (30.82) 9:45.54 (31.00) 10:16.32 (30.78)
10:47.34 (31.02) 11:18.14 (30.80) 11:48.82 (30.68) 12:19.69 (30.87)
12:50.79 (31.10) 13:21.54 (30.75) 13:52.19 (30.65) 14:22.80 (30.61)
14:53.27 (30.47) 15:23.61 (30.34) 15:54.02 (30.41) 16:24.07 (30.05)
16:53.47 (29.40)
11 Tate, Caylyn SO W&M 17:20.57 16:54.47 6
r:+0.94 28.33 58.59 (30.26) 1:29.30 (30.71) 2:00.21 (30.91)
2:30.87 (30.66) 3:01.68 (30.81) 3:32.18 (30.50) 4:02.70 (30.52)
4:33.06 (30.36) 5:03.94 (30.88) 5:34.42 (30.48) 6:05.23 (30.81)
6:36.01 (30.78) 7:06.40 (30.39) 7:37.09 (30.69) 8:08.27 (31.18)
8:38.78 (30.51) 9:09.32 (30.54) 9:40.00 (30.68) 10:10.68 (30.68)
10:41.86 (31.18) 11:12.86 (31.00) 11:43.96 (31.10) 12:14.91 (30.95)
12:45.63 (30.72) 13:16.71 (31.08) 13:47.99 (31.28) 14:19.44 (31.45)
14:50.44 (31.00) 15:21.80 (31.36) 15:53.47 (31.67) 16:24.76 (31.29)
16:54.47 (29.71)
12 Wilson, Rachel SO UNCW 17:32.41 16:57.53 5
28.44 59.10 (30.66) 1:29.53 (30.43) 2:00.35 (30.82)
2:31.15 (30.80) 3:01.89 (30.74) 3:32.92 (31.03) 4:03.74 (30.82)
4:34.63 (30.89) 5:05.67 (31.04) 5:36.48 (30.81) 6:07.26 (30.78)
6:38.04 (30.78) 7:08.82 (30.78) 7:39.72 (30.90) 8:10.68 (30.96)
8:41.45 (30.77) 9:12.35 (30.90) 9:43.10 (30.75) 10:13.83 (30.73)
10:44.89 (31.06) 11:15.67 (30.78) 11:46.49 (30.82) 12:17.47 (30.98)
12:48.54 (31.07) 13:19.76 (31.22) 13:51.28 (31.52) 14:22.40 (31.12)
14:53.68 (31.28) 15:25.08 (31.40) 15:56.01 (30.93) 16:27.14 (31.13)
16:57.53 (30.39)
13 Bentley, Jen FR W&M 17:18.83 16:57.93 4
27.70 57.85 (30.15) 1:28.65 (30.80) 1:59.38 (30.73)
2:30.01 (30.63) 3:00.82 (30.81) 3:31.62 (30.80) 4:02.45 (30.83)
4:33.22 (30.77) 5:04.01 (30.79) 5:34.54 (30.53) 6:05.37 (30.83)
6:36.08 (30.71) 7:06.91 (30.83) 7:37.73 (30.82) 8:08.69 (30.96)
8:39.55 (30.86) 9:10.42 (30.87) 9:41.58 (31.16) 10:12.50 (30.92)
10:43.58 (31.08) 11:14.63 (31.05) 11:45.87 (31.24) 12:17.01 (31.14)
12:48.22 (31.21) 13:19.76 (31.54) 13:51.35 (31.59) 14:23.08 (31.73)
14:54.40 (31.32) 15:25.95 (31.55) 15:57.26 (31.31) 16:28.18 (30.92)
16:57.93 (29.75)
14 Dodd, Stephanie JR DEL 16:58.20 16:59.83 3
r:+0.75 27.55 57.45 (29.90) 1:27.60 (30.15) 1:57.77 (30.17)
2:28.26 (30.49) 2:58.91 (30.65) 3:29.59 (30.68) 4:00.37 (30.78)
4:31.29 (30.92) 5:02.26 (30.97) 5:33.00 (30.74) 6:04.12 (31.12)
6:35.10 (30.98) 7:06.25 (31.15) 7:37.29 (31.04) 8:08.54 (31.25)
8:39.73 (31.19) 9:10.88 (31.15) 9:42.09 (31.21) 10:13.20 (31.11)
10:44.31 (31.11) 11:15.67 (31.36) 11:47.28 (31.61) 12:18.67 (31.39)
12:49.93 (31.26) 13:21.22 (31.29) 13:52.58 (31.36) 14:23.82 (31.24)
14:55.02 (31.20) 15:26.35 (31.33) 15:57.69 (31.34) 16:29.04 (31.35)
16:59.83 (30.79)
15 Sorna, Cassaundra FR TOWSON 17:35.16 17:01.41 2
r:+0.71 27.85 57.86 (30.01) 1:28.24 (30.38) 1:58.58 (30.34)
2:29.05 (30.47) 2:59.69 (30.64) 3:30.29 (30.60) 4:00.98 (30.69)
4:32.01 (31.03) 5:03.10 (31.09) 5:34.27 (31.17) 6:05.71 (31.44)
6:37.11 (31.40) 7:08.37 (31.26) 7:39.76 (31.39) 8:11.27 (31.51)
8:43.01 (31.74) 9:14.34 (31.33) 9:45.61 (31.27) 10:17.08 (31.47)
10:48.03 (30.95) 11:19.23 (31.20) 11:50.58 (31.35) 12:21.80 (31.22)
12:53.09 (31.29) 13:24.30 (31.21) 13:55.45 (31.15) 14:26.72 (31.27)
14:57.82 (31.10) 15:29.10 (31.28) 16:00.17 (31.07) 16:31.16 (30.99)
17:01.41 (30.25)
16 Csakai, Jessica SR DREXEL 17:35.04 17:06.51 1
r:+0.76 27.70 58.29 (30.59) 1:29.23 (30.94) 2:00.44 (31.21)
2:31.71 (31.27) 3:02.87 (31.16) 3:34.12 (31.25) 4:05.32 (31.20)
4:36.50 (31.18) 5:07.57 (31.07) 5:38.99 (31.42) 6:10.21 (31.22)
6:41.56 (31.35) 7:12.76 (31.20) 7:43.91 (31.15) 8:15.04 (31.13)
8:46.14 (31.10) 9:17.26 (31.12) 9:48.42 (31.16) 10:19.43 (31.01)
10:50.59 (31.16) 11:21.90 (31.31) 11:53.20 (31.30) 12:24.76 (31.56)
12:56.17 (31.41) 13:27.78 (31.61) 13:59.46 (31.68) 14:30.99 (31.53)
15:02.71 (31.72) 15:34.12 (31.41) 16:05.78 (31.66) 16:37.24 (31.46)
17:06.51 (29.27)
17 Towe, Kendall FR TOWSON 17:41.34 17:07.08
28.34 58.79 (30.45) 1:29.69 (30.90) 2:00.55 (30.86)
2:31.58 (31.03) 3:02.72 (31.14) 3:33.94 (31.22) 4:04.96 (31.02)
4:35.93 (30.97) 5:06.91 (30.98) 5:38.11 (31.20) 6:09.52 (31.41)
6:41.06 (31.54) 7:12.62 (31.56) 7:43.85 (31.23) 8:15.00 (31.15)
8:46.09 (31.09) 9:17.44 (31.35) 9:48.83 (31.39) 10:20.25 (31.42)
10:51.56 (31.31) 11:23.28 (31.72) 11:54.78 (31.50) 12:26.47 (31.69)
12:58.14 (31.67) 13:29.47 (31.33) 14:01.28 (31.81) 14:33.01 (31.73)
15:04.43 (31.42) 15:36.08 (31.65) 16:07.60 (31.52) 16:38.46 (30.86)
17:07.08 (28.62)
18 Konieczny, Emily SR JMU NT 17:08.06
r:+0.84 28.37 59.50 (31.13) 1:30.85 (31.35) 2:02.32 (31.47)
2:33.84 (31.52) 3:04.93 (31.09) 3:36.42 (31.49) 4:07.83 (31.41)
4:39.14 (31.31) 5:10.42 (31.28) 5:41.61 (31.19) 6:12.85 (31.24)
6:44.02 (31.17) 7:15.12 (31.10) 7:46.39 (31.27) 8:17.75 (31.36)
8:48.78 (31.03) 9:20.10 (31.32) 9:51.57 (31.47) 10:22.66 (31.09)
10:53.94 (31.28) 11:25.31 (31.37) 11:56.76 (31.45) 12:28.34 (31.58)
12:59.66 (31.32) 13:30.97 (31.31) 14:02.23 (31.26) 14:33.62 (31.39)
15:04.87 (31.25) 15:36.12 (31.25) 16:07.44 (31.32) 16:38.45 (31.01)
17:08.06 (29.61)
19 Smith, Ashley FR UNCW 17:33.56 17:09.68
27.88 57.97 (30.09) 1:28.58 (30.61) 1:59.33 (30.75)
2:30.37 (31.04) 3:01.46 (31.09) 3:32.20 (30.74) 4:03.24 (31.04)
4:34.32 (31.08) 5:05.18 (30.86) 5:36.28 (31.10) 6:07.47 (31.19)
6:38.45 (30.98) 7:09.76 (31.31) 7:41.12 (31.36) 8:12.63 (31.51)
8:44.19 (31.56) 9:15.83 (31.64) 9:47.63 (31.80) 10:19.29 (31.66)
10:51.41 (32.12) 11:23.23 (31.82) 11:55.04 (31.81) 12:26.70 (31.66)
12:58.26 (31.56) 13:30.19 (31.93) 14:01.85 (31.66) 14:33.66 (31.81)
15:05.33 (31.67) 15:36.83 (31.50) 16:08.14 (31.31) 16:39.64 (31.50)
17:09.68 (30.04)
20 Vance, Abby FR ODU 17:23.40 17:09.89
r:+0.77 28.76 59.40 (30.64) 1:30.20 (30.80) 2:01.17 (30.97)
2:32.07 (30.90) 3:03.04 (30.97) 3:33.88 (30.84) 4:04.99 (31.11)
4:36.10 (31.11) 5:07.01 (30.91) 5:38.07 (31.06) 6:08.97 (30.90)
6:40.18 (31.21) 7:11.31 (31.13) 7:42.40 (31.09) 8:13.60 (31.20)
8:44.78 (31.18) 9:16.19 (31.41) 9:47.66 (31.47) 10:19.19 (31.53)
10:50.91 (31.72) 11:22.49 (31.58) 11:54.22 (31.73) 12:25.98 (31.76)
12:57.71 (31.73) 13:29.40 (31.69) 14:01.24 (31.84) 14:33.09 (31.85)
15:04.80 (31.71) 15:36.57 (31.77) 16:08.15 (31.58) 16:39.58 (31.43)
17:09.89 (30.31)
21 McCormack, Colleen FR NORTHEASTERN 17:04.47 17:10.46
28.24 58.54 (30.30) 1:29.16 (30.62) 1:59.98 (30.82)
2:30.75 (30.77) 3:02.01 (31.26) 3:33.13 (31.12) 4:04.46 (31.33)
4:35.58 (31.12) 5:06.83 (31.25) 5:38.31 (31.48) 6:09.55 (31.24)
6:40.89 (31.34) 7:12.39 (31.50) 7:43.93 (31.54) 8:15.45 (31.52)
8:47.12 (31.67) 9:18.72 (31.60) 9:50.58 (31.86) 10:22.56 (31.98)
10:54.00 (31.44) 11:25.61 (31.61) 11:57.09 (31.48) 12:28.70 (31.61)
13:00.50 (31.80) 13:32.05 (31.55) 14:03.52 (31.47) 14:35.20 (31.68)
15:06.62 (31.42) 15:37.51 (30.89) 16:08.57 (31.06) 16:39.93 (31.36)
17:10.46 (30.53)
22 Schwartz, Emily FR UNCW 17:51.52 17:13.87
r:+0.81 28.17 58.96 (30.79) 1:30.21 (31.25) 2:01.66 (31.45)
2:33.10 (31.44) 3:04.41 (31.31) 3:35.79 (31.38) 4:07.13 (31.34)
4:38.05 (30.92) 5:08.67 (30.62) 5:39.64 (30.97) 6:10.76 (31.12)
6:41.88 (31.12) 7:12.99 (31.11) 7:44.09 (31.10) 8:15.09 (31.00)
8:46.18 (31.09) 9:17.66 (31.48) 9:48.82 (31.16) 10:20.08 (31.26)
10:51.09 (31.01) 11:22.46 (31.37) 11:53.77 (31.31) 12:25.09 (31.32)
12:56.50 (31.41) 13:28.31 (31.81) 14:00.25 (31.94) 14:32.42 (32.17)
15:04.90 (32.48) 15:37.30 (32.40) 16:10.09 (32.79) 16:42.45 (32.36)
17:13.87 (31.42)
23 Cempel, Laura SO ODU 17:20.17 17:15.48
27.74 57.90 (30.16) 1:28.92 (31.02) 1:59.93 (31.01)
2:31.22 (31.29) 3:02.60 (31.38) 3:34.16 (31.56) 4:05.46 (31.30)
4:36.93 (31.47) 5:08.68 (31.75) 5:40.21 (31.53) 6:11.69 (31.48)
6:43.40 (31.71) 7:14.96 (31.56) 7:46.16 (31.20) 8:17.61 (31.45)
8:49.53 (31.92) 9:21.09 (31.56) 9:52.79 (31.70) 10:24.43 (31.64)
10:56.09 (31.66) 11:27.69 (31.60) 11:59.36 (31.67) 12:31.13 (31.77)
13:02.79 (31.66) 13:34.48 (31.69) 14:06.14 (31.66) 14:37.90 (31.76)
15:09.52 (31.62) 15:41.08 (31.56) 16:12.78 (31.70) 16:44.32 (31.54)
17:15.48 (31.16)
24 Witham, Shelby FR TOWSON 16:53.80 17:18.84
r:+0.76 27.39 56.54 (29.15) 1:26.22 (29.68) 1:56.16 (29.94)
2:25.98 (29.82) 2:55.92 (29.94) 3:26.15 (30.23) 3:56.61 (30.46)
4:27.30 (30.69) 4:57.83 (30.53) 5:28.34 (30.51) 5:59.08 (30.74)
6:30.21 (31.13) 7:01.23 (31.02) 7:32.64 (31.41) 8:04.28 (31.64)
8:35.73 (31.45) 9:07.23 (31.50) 9:39.17 (31.94) 10:10.88 (31.71)
10:42.96 (32.08) 11:15.08 (32.12) 11:46.92 (31.84) 12:18.98 (32.06)
12:51.09 (32.11) 13:23.89 (32.80) 13:56.41 (32.52) 14:29.32 (32.91)
15:02.67 (33.35) 15:36.58 (33.91) 16:10.91 (34.33) 16:45.21 (34.30)
17:18.84 (33.63)
25 LeGuyader, Clare SR W&M 17:34.15 17:22.46
28.49 59.23 (30.74) 1:30.27 (31.04) 2:01.56 (31.29)
2:32.96 (31.40) 3:04.36 (31.40) 3:35.67 (31.31) 4:07.09 (31.42)
4:38.43 (31.34) 5:09.87 (31.44) 5:41.50 (31.63) 6:12.99 (31.49)
6:44.65 (31.66) 7:16.35 (31.70) 7:47.89 (31.54) 8:19.78 (31.89)
8:51.60 (31.82) 9:23.43 (31.83) 9:55.50 (32.07) 10:27.35 (31.85)
10:59.36 (32.01) 11:31.40 (32.04) 12:03.44 (32.04) 12:35.67 (32.23)
13:07.68 (32.01) 13:40.03 (32.35) 14:12.48 (32.45) 14:44.51 (32.03)
15:16.74 (32.23) 15:48.69 (31.95) 16:20.63 (31.94) 16:52.12 (31.49)
17:22.46 (30.34)
26 Anderson, Rebecca FR GMU 18:02.15 17:22.94
28.15 59.19 (31.04) 1:31.03 (31.84) 2:03.02 (31.99)
2:35.03 (32.01) 3:06.75 (31.72) 3:38.24 (31.49) 4:09.65 (31.41)
4:41.20 (31.55) 5:13.05 (31.85) 5:44.76 (31.71) 6:16.55 (31.79)
6:47.94 (31.39) 7:19.41 (31.47) 7:50.83 (31.42) 8:22.47 (31.64)
8:54.09 (31.62) 9:25.70 (31.61) 9:57.48 (31.78) 10:29.23 (31.75)
11:00.84 (31.61) 11:32.42 (31.58) 12:04.29 (31.87) 12:36.41 (32.12)
13:08.09 (31.68) 13:39.55 (31.46) 14:11.47 (31.92) 14:43.63 (32.16)
15:15.44 (31.81) 15:47.54 (32.10) 16:19.89 (32.35) 16:52.04 (32.15)
17:22.94 (30.90)
27 Brown, Alexandra SO DEL NT 17:24.93
29.04 1:00.06 (31.02) 1:31.37 (31.31) 2:02.34 (30.97)
2:33.65 (31.31) 3:04.89 (31.24) 3:36.45 (31.56) 4:07.87 (31.42)
4:39.26 (31.39) 5:10.63 (31.37) 5:42.10 (31.47) 6:13.50 (31.40)
6:44.97 (31.47) 7:16.30 (31.33) 7:47.83 (31.53) 8:19.68 (31.85)
8:51.22 (31.54) 9:23.12 (31.90) 9:55.08 (31.96) 10:27.25 (32.17)
10:59.49 (32.24) 11:31.83 (32.34) 12:04.23 (32.40) 12:36.77 (32.54)
13:09.25 (32.48) 13:41.48 (32.23) 14:13.78 (32.30) 14:46.04 (32.26)
15:18.27 (32.23) 15:50.37 (32.10) 16:22.42 (32.05) 16:54.10 (31.68)
17:24.93 (30.83)
28 Guntner, Lauren SR DEL 17:56.53 17:41.25
28.99 1:00.08 (31.09) 1:31.49 (31.41) 2:03.11 (31.62)
2:34.64 (31.53) 3:06.25 (31.61) 3:38.05 (31.80) 4:09.87 (31.82)
4:41.66 (31.79) 5:13.66 (32.00) 5:45.91 (32.25) 6:18.27 (32.36)
6:50.43 (32.16) 7:23.48 (33.05) 7:55.93 (32.45) 8:28.51 (32.58)
9:01.23 (32.72) 9:33.60 (32.37) 10:06.16 (32.56) 10:38.99 (32.83)
11:11.71 (32.72) 11:44.45 (32.74) 12:17.14 (32.69) 12:49.76 (32.62)
13:22.24 (32.48) 13:55.01 (32.77) 14:27.60 (32.59) 14:59.98 (32.38)
15:32.29 (32.31) 16:05.24 (32.95) 16:37.66 (32.42) 17:10.00 (32.34)
17:41.25 (31.25)
29 Gully, Kendra FR GMU 18:21.06 17:51.61
31.03 1:03.43 (32.40) 1:36.13 (32.70) 2:08.81 (32.68)
2:41.35 (32.54) 3:13.91 (32.56) 3:46.54 (32.63) 4:19.34 (32.80)
4:52.14 (32.80) 5:24.88 (32.74) 5:57.49 (32.61) 6:30.18 (32.69)
7:03.04 (32.86) 7:35.82 (32.78) 8:08.51 (32.69) 8:41.46 (32.95)
9:14.18 (32.72) 9:46.72 (32.54) 10:19.19 (32.47) 10:51.50 (32.31)
11:23.78 (32.28) 11:56.22 (32.44) 12:29.17 (32.95) 13:01.97 (32.80)
13:34.57 (32.60) 14:07.22 (32.65) 14:39.99 (32.77) 15:12.93 (32.94)
15:45.34 (32.41) 16:16.89 (31.55) 16:48.84 (31.95) 17:20.45 (31.61)
17:51.61 (31.16)
30 Keithly, Claire FR DREXEL 18:14.86 18:07.82
29.27 1:00.69 (31.42) 1:32.93 (32.24) 2:05.21 (32.28)
2:37.69 (32.48) 3:10.03 (32.34) 3:42.35 (32.32) 4:14.88 (32.53)
4:47.33 (32.45) 5:19.84 (32.51) 5:52.47 (32.63) 6:25.28 (32.81)
6:57.92 (32.64) 7:30.97 (33.05) 8:03.90 (32.93) 8:37.16 (33.26)
9:10.10 (32.94) 9:43.37 (33.27) 10:16.83 (33.46) 10:50.13 (33.30)
11:23.52 (33.39) 11:57.12 (33.60) 12:30.70 (33.58) 13:04.45 (33.75)
13:38.53 (34.08) 14:12.22 (33.69) 14:46.45 (34.23) 15:20.54 (34.09)
15:54.53 (33.99) 16:27.86 (33.33) 17:01.55 (33.69) 17:35.12 (33.57)
18:07.82 (32.70)
Event 30 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
CAA Meet Rec: # 15:04.87 2/17/2007 Tom Koucheravy, George Mason
CAA Top Perf: ! 15:01.36 3/25/2006 Tom Koucheravy, George Mason
14:51.15 A
15:35.70 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wolter, Preston JR GMU 15:48.73 15:25.84 B 20
24.18 50.97 (26.79) 1:18.44 (27.47) 1:46.10 (27.66)
2:13.82 (27.72) 2:41.86 (28.04) 3:09.69 (27.83) 3:37.94 (28.25)
4:06.19 (28.25) 4:34.46 (28.27) 5:02.91 (28.45) 5:31.19 (28.28)
5:59.86 (28.67) 6:28.40 (28.54) 6:56.92 (28.52) 7:25.43 (28.51)
7:53.82 (28.39) 8:22.31 (28.49) 8:50.70 (28.39) 9:18.55 (27.85)
9:46.86 (28.31) 10:15.33 (28.47) 10:43.41 (28.08) 11:11.54 (28.13)
11:40.17 (28.63) 12:08.54 (28.37) 12:36.92 (28.38) 13:05.29 (28.37)
13:33.77 (28.48) 14:02.17 (28.40) 14:30.48 (28.31) 14:58.94 (28.46)
15:25.84 (26.90)
2 McVeigh, Kyle SO W&M 16:14.34 15:30.04 B 17
r:+0.69 24.83 52.17 (27.34) 1:19.88 (27.71) 1:47.90 (28.02)
2:16.07 (28.17) 2:44.28 (28.21) 3:12.61 (28.33) 3:41.06 (28.45)
4:09.39 (28.33) 4:37.74 (28.35) 5:06.10 (28.36) 5:34.32 (28.22)
6:02.71 (28.39) 6:31.13 (28.42) 6:59.64 (28.51) 7:27.81 (28.17)
7:56.27 (28.46) 8:24.65 (28.38) 8:52.91 (28.26) 9:21.28 (28.37)
9:49.74 (28.46) 10:18.05 (28.31) 10:46.35 (28.30) 11:15.09 (28.74)
11:43.77 (28.68) 12:12.37 (28.60) 12:40.90 (28.53) 13:09.64 (28.74)
13:38.17 (28.53) 14:06.49 (28.32) 14:34.80 (28.31) 15:02.96 (28.16)
15:30.04 (27.08)
3 Brame, Jason SO ODU 15:52.38 15:35.15 B 16
r:+0.70 25.08 52.30 (27.22) 1:20.05 (27.75) 1:48.08 (28.03)
